Ramadan 2027 timetable for Mashhad
Ramadan 1448 AH is expected from Mon 8 Feb 2027 to Mon 8 Mar 2027 (Umm al-Qura calendar). The start and Eid can move by one day depending on the moon sighting followed in Iran.
| Ramadan | Date | Suhur ends (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 05:01 | 06:27 | 11:46 | 14:42 | 17:24 | 18:12 |
| 2 | Tue 9 Feb | 05:00 | 06:26 | 11:46 | 14:43 | 17:25 | 18:13 |
| 3 | Wed 10 Feb | 05:00 | 06:25 | 11:46 | 14:44 | 17:26 | 18:14 |
| 4 | Thu 11 Feb | 04:59 | 06:24 | 11:46 | 14:45 | 17:27 | 18:15 |
| 5 | Fri 12 Feb | 04:58 | 06:23 | 11:46 | 14:46 | 17:28 | 18:16 |
| 6 | Sat 13 Feb | 04:57 | 06:22 | 11:46 | 14:46 | 17:29 | 18:17 |
| 7 | Sun 14 Feb | 04:56 | 06:21 | 11:46 | 14:47 | 17:30 | 18:18 |
| 8 | Mon 15 Feb | 04:55 | 06:20 | 11:46 | 14:48 | 17:31 | 18:19 |
| 9 | Tue 16 Feb | 04:54 | 06:19 | 11:46 | 14:49 | 17:32 | 18:20 |
| 10 | Wed 17 Feb | 04:53 | 06:18 | 11:46 | 14:49 | 17:33 | 18:20 |
| 11 | Thu 18 Feb | 04:52 | 06:16 | 11:45 | 14:50 | 17:34 | 18:21 |
| 12 | Fri 19 Feb | 04:51 | 06:15 | 11:45 | 14:51 | 17:35 | 18:22 |
| 13 | Sat 20 Feb | 04:50 | 06:14 | 11:45 | 14:52 | 17:36 | 18:23 |
| 14 | Sun 21 Feb | 04:48 | 06:13 | 11:45 | 14:52 | 17:37 | 18:24 |
| 15 | Mon 22 Feb | 04:47 | 06:12 | 11:45 | 14:53 | 17:38 | 18:25 |
| 16 | Tue 23 Feb | 04:46 | 06:10 | 11:45 | 14:54 | 17:39 | 18:26 |
| 17 | Wed 24 Feb | 04:45 | 06:09 | 11:45 | 14:54 | 17:39 | 18:27 |
| 18 | Thu 25 Feb | 04:44 | 06:08 | 11:45 | 14:55 | 17:40 | 18:28 |
| 19 | Fri 26 Feb | 04:43 | 06:07 | 11:44 | 14:56 | 17:41 | 18:29 |
| 20 | Sat 27 Feb | 04:41 | 06:05 | 11:44 | 14:56 | 17:42 | 18:30 |
| 21 | Sun 28 Feb | 04:40 | 06:04 | 11:44 | 14:57 | 17:43 | 18:31 |
| 22 | Mon 1 Mar | 04:39 | 06:03 | 11:44 | 14:57 | 17:44 | 18:31 |
| 23 | Tue 2 Mar | 04:37 | 06:01 | 11:44 | 14:58 | 17:45 | 18:32 |
| 24 | Wed 3 Mar | 04:36 | 06:00 | 11:44 | 14:58 | 17:46 | 18:33 |
| 25 | Thu 4 Mar | 04:35 | 05:59 | 11:43 | 14:59 | 17:47 | 18:34 |
| 26 | Fri 5 Mar | 04:33 | 05:57 | 11:43 | 15:00 | 17:48 | 18:35 |
| 27 | Sat 6 Mar | 04:32 | 05:56 | 11:43 | 15:00 | 17:49 | 18:36 |
| 28 | Sun 7 Mar | 04:31 | 05:55 | 11:43 | 15:01 | 17:50 | 18:37 |
| 29 | Mon 8 Mar | 04:29 | 05:53 | 11:42 | 15:01 | 17:51 | 18:38 |
Calculation: Institute of Geophysics, Tehran. Many communities stop eating a few minutes before Fajr as a precaution; follow your local mosque.