Ramadan 2027 timetable for Manchester
Ramadan 1448 AH is expected from Mon 8 Feb 2027 to Mon 8 Mar 2027 (Umm al-Qura calendar). The start and Eid can move by one day depending on the moon sighting followed in United Kingdom.
| Ramadan | Date | Suhur ends (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 06:04 | 07:42 | 12:28 | 14:38 | 17:08 | 18:33 |
| 2 | Tue 9 Feb | 06:02 | 07:40 | 12:28 | 14:40 | 17:10 | 18:34 |
| 3 | Wed 10 Feb | 06:00 | 07:38 | 12:28 | 14:41 | 17:12 | 18:36 |
| 4 | Thu 11 Feb | 05:58 | 07:36 | 12:28 | 14:43 | 17:14 | 18:38 |
| 5 | Fri 12 Feb | 05:57 | 07:34 | 12:28 | 14:44 | 17:16 | 18:39 |
| 6 | Sat 13 Feb | 05:55 | 07:32 | 12:28 | 14:46 | 17:18 | 18:41 |
| 7 | Sun 14 Feb | 05:53 | 07:30 | 12:28 | 14:47 | 17:20 | 18:43 |
| 8 | Mon 15 Feb | 05:51 | 07:28 | 12:28 | 14:49 | 17:22 | 18:45 |
| 9 | Tue 16 Feb | 05:49 | 07:26 | 12:28 | 14:50 | 17:24 | 18:46 |
| 10 | Wed 17 Feb | 05:47 | 07:24 | 12:28 | 14:52 | 17:26 | 18:48 |
| 11 | Thu 18 Feb | 05:45 | 07:22 | 12:28 | 14:53 | 17:28 | 18:50 |
| 12 | Fri 19 Feb | 05:43 | 07:20 | 12:28 | 14:55 | 17:30 | 18:52 |
| 13 | Sat 20 Feb | 05:41 | 07:17 | 12:28 | 14:56 | 17:32 | 18:53 |
| 14 | Sun 21 Feb | 05:39 | 07:15 | 12:28 | 14:58 | 17:34 | 18:55 |
| 15 | Mon 22 Feb | 05:36 | 07:13 | 12:27 | 14:59 | 17:36 | 18:57 |
| 16 | Tue 23 Feb | 05:34 | 07:11 | 12:27 | 15:01 | 17:38 | 18:58 |
| 17 | Wed 24 Feb | 05:32 | 07:09 | 12:27 | 15:02 | 17:40 | 19:00 |
| 18 | Thu 25 Feb | 05:30 | 07:06 | 12:27 | 15:03 | 17:41 | 19:02 |
| 19 | Fri 26 Feb | 05:28 | 07:04 | 12:27 | 15:05 | 17:43 | 19:03 |
| 20 | Sat 27 Feb | 05:26 | 07:02 | 12:27 | 15:06 | 17:45 | 19:05 |
| 21 | Sun 28 Feb | 05:24 | 07:00 | 12:26 | 15:08 | 17:47 | 19:07 |
| 22 | Mon 1 Mar | 05:21 | 06:57 | 12:26 | 15:09 | 17:49 | 19:08 |
| 23 | Tue 2 Mar | 05:19 | 06:55 | 12:26 | 15:10 | 17:51 | 19:10 |
| 24 | Wed 3 Mar | 05:17 | 06:53 | 12:26 | 15:12 | 17:53 | 19:12 |
| 25 | Thu 4 Mar | 05:15 | 06:50 | 12:26 | 15:13 | 17:55 | 19:13 |
| 26 | Fri 5 Mar | 05:13 | 06:48 | 12:25 | 15:14 | 17:57 | 19:15 |
| 27 | Sat 6 Mar | 05:10 | 06:46 | 12:25 | 15:16 | 17:59 | 19:17 |
| 28 | Sun 7 Mar | 05:08 | 06:43 | 12:25 | 15:17 | 18:01 | 19:18 |
| 29 | Mon 8 Mar | 05:06 | 06:41 | 12:25 | 15:18 | 18:02 | 19:20 |
Calculation: Moonsighting Committee Worldwide. Many communities stop eating a few minutes before Fajr as a precaution; follow your local mosque.